第三章 包装主要清单¶
硬件清单:
标配:
| 机体 | P600含电机电调 | 台 | 1 |
| 主控 | pixhawk4 | 个 | 1 |
| GPS | M8N | 个 | 1 |
| 螺旋桨 | 16寸 | 支 | 8 |
| 遥控器(含接收机) | 富斯I6S | 台 | 1 |
| 遥控器电池 | 镍氢 | 个 | 1 |
| 镍氢电池充电器 | 镍氢充电器 | 个 | 1 |
| 动力电池 | 8000mAh(25.2v) | 个 | 1 |
| 数传 | WIFI数传(AP模式) | 个 | 1 |
| 平衡充电器 | 乐迪CB86平衡充 | 台 | 1 |
选配:
| 板载计算机(三选一) | 英特尔X86 | 个 | 1 |
| 板载计算机(三选一) | NVIDIA TX2 | 个 | 1 |
| 板载计算机(三选一) | NVIDIA nano | 个 | 1 |
| 激光雷达(三选一) | A1 | 个 | 1 |
| 激光雷达(三选一) | A2 | 个 | 1 |
| 激光雷达(三选一) | A3 | 个 | 1 |
| Intel双目相机 | T265 | 个 | 1 |
| 吊舱套件 | 定制吊舱基础版 | 个 | 1 |
| 吊舱套件 | 吊舱追踪套件 | 个 | 1 |
| 吊舱套件 | 图传升级版吊舱套件 | 个 | 1 |
无人机参数:
| 无人机外形尺寸 | 500 X 500 X 400 mm |
| 轴距 | 650 mm |
| 飞机重量 | 2020g(不含电池) |
| 最大载重 | 2kg |
| 最大悬停时间 | 30min(无负载) 20min左右(负载>1Kg) |
吊舱套件:
| 性能 | 1/3英寸400万像素CMOS SENSOR |
| 焦距 | 10倍光学变焦,F=4.9~49mm |
| 输出接口 | USB接口 |
本科研无人机的更多详细,可以直接去 淘宝 查看更多详细参数.